Biolomix z LK 4%
Dostępność:W magazynie
Kategoria Biolomix, Trzoda chlewna
Rozwiązanie na: dodatek do paszy dla lochy karmiącej
Opis
Instrukcja stosowania
KORZYŚCI:
Zwiększa produkcję i uwalnianie mleka
- Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare: zwiększa masę odsadzeniową prosiąt
Podwyższa odporność lochy i prosiąt
- Działanie antyoksydacyjne związane z witaminą E i mieszanką ziołową (Asparagus racemnosus)
- Zwiększenie statusu zdrowotnego
- Zmniejsza liczbę upadków prosiąt
Profilaktyka układu pokarmowego:
- Poprawa apetytu i trawienia
- Poprawa funkcjonowania i ochrona narządów wewnętrznych
- Zabezpiecza przed mykotoksynami
- Reguluje mikroflorę przewodu pokarmowego
J.m. | LK | |
Energia metaboliczna | MJ | 2,09 |
Białko ogólne | % | 11.41 |
Lizyna | % | 6.00 |
Metionina | % | 1.50 |
Metionina+Cystyna | % | 1.53 |
Treonina | % | 2.50 |
Wapń | % | 20.00 |
Fosfor | % | 3.00 |
Fosfor strawny | % | 5.58 |
Sód | % | 4.00 |
Witamina A | j.m. | 275 000 |
Witamina D3 | j.m. | 50 000 |
Witamina E | mg | 3750 |
Witamina K | mg | 62.54 |
Witamina B1 | mg | 50 |
Witamina B2 | mg | 112,50 |
Witamina B6 | mg | 100 |
Witamina B12 | mcg | 875 |
Kwas pantotenowy | mg | 425.15 |
Kwas nikotynowy | mg | 625 |
Kwas foliowy | mg | 75.03 |
Biotyna | mcg | 7 125 |
Chlorek choliny | mg | 13 500 |
Cynk | mg | 3 150 (375)* |
Mangan | mg | 1 250.02 |
Żelazo | mg | 3 925 (570) |
Miedź | mg | 550 (130) |
Jod | mg | 27,50 |
Selen | mg | 9 (1.3) |
Przeciwutleniacz | + | |
Preparat enzymatyczny | + | |
VILOCYM | + | |
PAYAPRO | + | |
METHIOREP | + | |
Udział w paszy |
% |
4.0 |
© Farmwet. Wszystkie prawa zastrzeżone.