Biolomix z LP 2,5%
Dostępność:W magazynie
Kategoria Biolomix, Trzoda chlewna
Rozwiązanie na: dodatek do paszy dla lochy prośnej
Opis
Instrukcja stosowania
KORZYŚCI:
Zwiększenie odporności: zabezpieczenie przed infekcjami
- Działanie antyoksydacyjne związane z witaminą E i mieszanką ziołową (Phyllantus emblica)
- Zwiększenie statusu zdrowotnego (Andrographis paniculata)
- Regulacja mikroflory przewodu pokarmowego (Allium sativum: czosnek)
Profilaktyka układu pokarmowego
- Poprawa apetytu i trawienia (Curcuma longa)
- Poprawa funkcjonowania i ochrona narządów wewnętrznych (Curcuma longa, Azadirachta indica)
Zabezpieczenie przed mykotoksynami:
- Wiązanie mykotoksyn (MOS)
- Zahamowanie biosyntezy mykotoksyn
J.m. | LP | |
Energia metaboliczna | MJ | 0,72 |
Białko ogólne | % | 3,71 |
Lizyna | % | 3.00 |
Metionina | % | – |
Metionina+Cystyna | % | – |
Treonina | % | – |
Wapń | % | 25.41 |
Fosfor | % | 2,00 |
Fosfor strawny | % | 6,41 |
Sód | % | 6,00 |
Witamina A | j.m. | 385 000 |
Witamina D3 | j.m. | 70 000 |
Witamina E | mg | 4 000 |
Witamina K | mg | 87,56 |
Witamina B1 | mg | 70 |
Witamina B2 | mg | 157.50 |
Witamina B6 | mg | 140 |
Witamina B12 | mcg | 1 225 |
Kwas pantotenowy | mg | 595.21 |
Kwas nikotynowy | mg | 875 |
Kwas foliowy | mg | 105,04 |
Biotyna | mcg | 9 750 |
Chlorek choliny | mg | 18 000 |
Cynk | mg | 4 350 (600)* |
Mangan | mg | 1 750.03 |
Żelazo | mg | 5 225 (900) |
Miedź | mg | 750 (200) |
Jod | mg | 38,50 |
Selen | mg | 12(2) |
Przeciwutleniacz | + | |
Preparat enzymatyczny | + | |
VILOCYM Z | + | |
Udział w paszyWskazania wiekowe |
%
|
2.5
– |
© Farmwet. Wszystkie prawa zastrzeżone.